通用三极管及低饱和压降三极管柜(ChipBox-T12)型号清单

通用三极管清单

序号 产品型号 类型 集电极-发射集最小雪崩电压VCEO(V) 集电极最大电流Ic(Max)(mA) 直流电流增益hFE最小值 直流电流增益hFE最大值 最小电流增益带宽乘积Ft(MHz) 封装/温度(℃)
1 MMBT2222AWT1G NPN 40 600 100 300 300 SC-70/-55 150
2 MMBT2222ALT1G NPN 40 600 100 300 300 SOT-23/-55 ~150
3 P2N2222ARL1G NPN 40 600 100 300 300 TO-92/-55~150
4 MMBT2907AWT1G PNP 60 600 100 300 200 SC-70/-55 ~150
5 MMBT2907ALT1G PNP 60 600 100 300 200 SOT-23/-55 ~150
6 P2N2907AG PNP 60 600 100 300 200 TO-92/-55~150
7 MMBT3904WT1G NPN 40 200 100 300 300 SC-70/-55 ~150
8 MMBT3904LT1G NPN 40 200 100 300 300 SOT-23/-55 ~150
9 2N3904G NPN 40 200 100 300 250 TO-92/-55~150
10 MMBT3906WT1G PNP 40 200 100 300 300 SC-70/-55 ~150
11 MMBT3906LT1G PNP 40 200 100 300 300 SOT-23/-55 ~150
12 2N3906G PNP 40 200 100 300 250 TO-92/-55~150
13 MMBT4401WT1G NPN 40 600 100 300 200 SC-70/-55 ~150
14 MMBT4401LT1G NPN 40 600 100 300 200 SOT-23/-55 ~150
15 2N4401G NPN 40 600 100 300 250 TO-92/-55~150
16 MMBT4403WT1G PNP 40 600 100 300 200 SC-70/-55 ~150
17 MMBT4403LT1G PNP 40 600 100 300 200 SOT-23/-55 ~150
18 2N4403G PNP 40 600 100 300 200 TO-92/-55~150
19 MMBT5401LT1G PNP 150 500 50 240 100 SOT-23/-55 ~150
20 2N5401G PNP 150 500 50 240 100 TO92/-55~150
21 MMBT5551LT1G NPN 160 600 80 250 100 SOT-23/-55 ~150
22 2N5551G NPN 160 600 80 250 100 TO92/-55~150
23 MMBTA42LT1G NPN 300 500 40 - 50 SOT-23/-55 ~150
24 MMBTA92LT1G PNP 300 500 25 - 50 SOT-23/-55 ~150

低饱和压降三极管清单

序号 产品型号 类型 集电极-发射集最小雪崩电压Vceo(V) 集电极最大电流IC(A) 直流电流增益hFE最小值 直流电流增益hFE最大值 最小电流增益带宽乘积Ft(MHz) 最大饱和电压Vce(V)@1.0A 封装/温度(℃)
1 NSS12200LT1G PNP 12 2 200 500 150 0.08 SOT-23/-55 ~150
2 NSS12201LT1G NPN 12 2 200 500 150 0.055 SOT-23/-55 ~150
3 NSS20200LT1G PNP 20 2 200 500 150 0.08 SOT-23/-55 ~150
4 NSS20201LT1G NPN 20 2 200 500 150 0.055 SOT-23/-55 ~150
5 NSS40200LT1G PNP 40 2 200 500 150 0.09 SOT-23/-55 ~150
6 NSS40201LT1G NPN 40 2 200 500 150 0.06 SOT-23/-55 ~150
7 NSS60200LT1G PNP 60 2 200 500 150 0.095 SOT-23/-55 ~150
8 NSS60201LT1G NPN 60 2 200 500 150 0.07 SOT-23/-55 ~150
9 NSS40300MZ4T1G PNP 40 3 200 500 150 0.05 SOT-223/-55 ~150
10 NSS40301MZ4T1G NPN 40 3 200 500 150 0.045 SOT-223/-55 ~150
11 NSS60600MZ4T1G PNP 60 6 120 360 100 0.06 SOT-223/-55 ~150
12 NSS60601MZ4T1G NPN 60 6 120 360 100 0.06 SOT-223/-55 ~150