器件型号:PS电感系列
文件编号:PP-1003-01cn
PS贴片功率电感
 
◇ 产品简介 ◇
 

PS贴片功率电感分非屏蔽式和屏蔽式两大类,每类又包括专为不同应用设计的多系列又不同形状尺寸的产品系列。它具有小尺寸,低功耗,大电流和高储能特性;品种齐全,高品质,为环保无铅电感,广泛适用于通讯、笔记本电脑、仪器仪表、安防报警、医疗仪器和设备、DC-DC转换器等应用领域。与日美其它品牌同类产品兼容。

 
◇ 产品特性 ◇ ◇ 应用领域 ◇
 
非屏蔽贴片功率电感
PSCD系列 - 低成本、高饱和能力、适用于大电流。 最大感值范围:1µH~8200µH
PSSL系列 - 高储能低电阻,最小尺寸且高性能。最大感值范围:1µH~1000µH
PSSL_HC系列 - 适于大电流低压DC-DC 转换器应用。最大感值范围:0.33µH~100µH
PSCMD系列 - 小尺寸,低直流电阻,适用于大电流。最大感值范围:2.2µH~150µH
屏蔽贴片功率电感
PSCDS系列 - 磁屏蔽、低直流电阻、高储能,适合大电流。最大感值范围:1µH~1000µH
PSDS系列 - 磁屏蔽、最小尺寸且高性能、高储能低电阻。最大感值范围:1µH~10000µH
PSLF系列 - 磁屏蔽、矮封装、低直流电阻、大电流。最大感值范围:2.2µH~1000µH
PSLPS系列 - 磁屏蔽、小体积、低DCR、适合大电流。感值范围:1.5µH~47µH
通讯 - GPS导航仪,光端机,直放站,无线通讯终端,手持通讯设备
笔记本PC - 硬盘驱动,DSC,数码相框,OA设备
仪器仪表 - 三表,全站仪,液压测量仪,耐压测量仪,油耗仪
工业控制 - 工控器,变送器,电动机励磁装置,热能控制
电力电气 - 逆变器,变频器,三相功率表,无功补偿,电力控制装置
安防监控 - DVR,燃气报警器,楼宇监控
医疗仪器 - B超仪,手持血糖仪,脉搏血氧仪
电源 - DC-DC转换器,电池充电器
通用电子 - 出租车计价器,点钞机,衡器,电梯控制
 
◇ 外形图 ◇
 
PSCD系列
PSSL系列
PSSL_HC系列
PSCMD系列
PSCDS系列
PSDS系列
PSLF系列
PSLPS系列
 
◇ 命名规则 ◇
 

举例:PSCD0504T-100M-N 表示 PSCD系列/0504尺寸类型/盘装/10µH,精度±20%贴片电感。

 
◇ 选购信息 ◇
 
系列
尺寸类型
L×W×H(mm)
感值 L
工作电流(Max)
片/盘
PSCD系列 PSCD0301系列 3.5×3.0×1.0 2.2~27µH±20% 1.08A 5000
PSCD03015系列 3.3×3.3×1.5 2.2~1500µH±20% 0.79A 3000
PSCD03021系列 3.3×3.0×2.1 1.0~1000µH±20% 2.08A 3000
PSCD0403系列 4.5×4.0×3.2 1.0~27µH±20%,33~100µH±10% 3.80A 2000
PSCD0502系列 5.8×5.2×2.5 1.0~1000µH±20% 4.50A 2000
PSCD0503系列 5.8×5.2×3.0 1.0~1000µH±20% 4.50A 2000
PSCD0504系列 5.8×5.2×4.5 10~27µH±20%,33~47µH±15%,56~1000µH±10% 1.44A 1500
PSCD0703系列 7.8×7.0×3.5 10~27µH±20%,33~330µH±10% 1.44A 1000
PSCD0705系列 7.8×7.0×5.0 1.4~27µH±20%,33~560µH±10% 3.70A 700
PSCD1004T系列 10.0×9.0×5.4 10~27µH±20%,33~560µH±10% 2.38A 700
PSCD1005T系列 10.0×9.0×6.4 4.7~27µH±20%,33~820µH±10% 2.60A 700
PSSL系列 PSSL04LP系列 6.5×5.6×1.0 1.2~330µH±20% 2.10A 1000
PSSL0400系列 6.5×5.6×2.0 1.0~1000µH±20% 2.30A 1000
PSSL0402T系列 6.6×4.45×2.92 1.0~1000µH±20% 2.90A 750
PSSL0802T系列 12.95×9.4×3.0 1.0~1000µH±20% 2.40A 1000
PSSL0804T系列 12.95×9.4×5.21 1.0~1000µH±20% 9.0A 750
PSSL0810T系列 12.95×9.4×11.43 1.0~1000µH±20% 3.5A,Isat 8.0A 225
PSSL1306T系列 18.54×15.24×7.11 1.0~1000µH±20% 8.6A,Isat 20A 250
PSSL0503HC系列 8.89×6.1×5.0 0.56~47µH±20% 6.0A 1000
PSSL0804HC系列 13.21×9.91×6.35 0.33~100µH±20% 16A,Isat 20A 750
PSSL1306HC系列 16.26×22.35×8.0 0.78~15µH±20% 15A,Isat 30A 250
PSCDS系列 PSCDS2D11系列 3.2×3.2×1.2 1.5~10µH±30% 0.90A 1500
PSCDS2D14系列 3.2×3.2×1.55 1.5~12µH±30% 1.80A 1000
PSCDS2D18LD系列 3.2×3.2×2.0 2.2~47µH±30% 0.85A 1000
PSCDS2D18HP系列 3.2×3.2×2.0 1.7~15µH±30% 1.85A 1000
PSCDS3D12系列 3.9×3.9×1.2 1.0~39µH±30% 1.54A 5000
PSCDS3D16系列 4.0×4.0×1.8 1.5~33µH±30% 1.55A 1000
PSCDS4D18系列 4.7×4.7×2.0 1.0~68µH±30% 1.72A 2000
PSCDS4D28系列 4.7×4.7×3.0 1.2~180µH±30% 2.56A 2000
PSCDS5D18系列 5.7×5.7×2.0 4.1~100µH±30% 1.95A 2000
PSCDS5D28系列 5.7×5.7×3.0 2.5~100µH±30% 2.60A 2000
PSCDS6D28系列 6.7×6.7×3.0 3.0~100µH±30% 3.00A 1500
PSCDS6D38系列 7.0×7.0×4.0 3.0~100µH±30% 3.50A 1000
PSCDS62系列 6.2×5.9×3.0 3.3~330µH±20% 1.94A 1500
PSCDS64系列 6.2×5.9×5.0 10~1000µH±20% 1.35A 1000
PSCDS73系列 7.3×7.3×3.4 10~1000µH±20% 1.68A 1600
PSCDS74系列 7.3×7.3×4.5 10~1000µH±20% 1.84A 1000
PSCDS104R系列 10.3×10.5×4.0 1.5~330µH±30% 10.0A 1000
PSCDS124系列 12.5×12.5×4.5 3.9~330µH±20% 6.50A 500
PSCDS125系列 12.5×12.5×6.0 10~1000µH±20% 4.00A 600
PSCDS127系列 12.5×12.5×8.0 1.2~7.6µH+40/-20%,10~1000µH±20% 9.80A 500
PSLF系列 PSLF0628系列 6.0×6.0×2.8 4.7~100µH±20% 2.50A 1000
PSLF0728系列 7.0×7.0×2.8 3.3~47µH±20% 1.60A 1000
PSLF0730系列 7.0×7.0×3.0 3.3~100µH±20% 1.80A 1000
PSLF0732系列 7.0×7.0×3.2 2.2~1000µH±20% 2.10A 1000
PSLF0745系列 7.0×7.0×4.5 3.3~1000µH±20% 2.50A 1000
PSLF1045系列 10.1×10.1×4.5 10~1500µH±20% 2.50A 500
PSLF1255系列 12.5×12.5×5.5 6.0~1500µH±20% 3.60A 500
PSLF1265系列 12.5×12.5×6.5 2.0~7.0µH±30%,10~220µH±20% 6.20A 500
PSLF1275系列 12.5×12.5×7.5 1.2~6.8µH±30%,10~220µH±20% 8.20A 500
PSDS系列 PSDS0402T系列 6.60×4.45×2.92 1.0~10000µH±20% 3.0A 2500
PSDS0804T系列 12.95×9.40×5.08 1.0~47µH±20% 5.0A 1000
PSDS1306T系列 18.54×15.24×7.62 10~1000µH±20% 3.9A 250
PSLPS系列 PSLPS5020系列 5.0×5.0×2.0 1.5~47µH±20%(M) 3.2A 2000
 
 
数据手册
 
PSCD系列表面贴装型功率电感数据手册(中文,PDF)
PSSL系列表面贴装型功率电感数据手册(中文,PDF)
PSCDS系列表面贴装型功率电感数据手册(中文,PDF)
PSLF系列表面贴装型功率电感数据手册(中文,PDF)
PSDS系列表面贴装型功率电感数据手册(中文,PDF)